| Departing from Taipei Taoyuan unless noted | |||||||||||||||||
| America | New York JFK | via Osaka KIX | 7 | 359 | 327 | 2289 | |||||||||||
| Houston IAH | via Osaka KIX | 4 | 359 | 327 | 1308 | ||||||||||||
| Newark | 7 | 77W | 259 | 1813 | |||||||||||||
| Dallas DFW | via Osaka KIX | 3 | 359 | 327 | 981 | ||||||||||||
| Toronto YYZ | 4 | 359 | 327 | 1308 | |||||||||||||
| Chicago ORD | 3 | 359 | 327 | 981 | |||||||||||||
| Los Angeles | 14 | 388 | 471 | 6594 | |||||||||||||
| 14 | 77W | 259 | 3626 | ||||||||||||||
| San Francisco | 7 | 388 | 471 | 3297 | |||||||||||||
| 14 | 77W | 259 | 3626 | ||||||||||||||
| Seattle | 7 | 359 | 327 | 2289 | |||||||||||||
| Vancouver | 10 | 359 | 327 | 3270 | |||||||||||||
| Lima | via Honolulu | 2 | 77W | 259 | 518 | ||||||||||||
| Honolulu | via Tokyo NRT | 5 | 388 | 471 | 2355 | ||||||||||||
| Anchorage | 2 | 333 | 307 | 614 | |||||||||||||
| Europe | Manchester | via Abu Dhabi | 3 | 333 | 307 | 921 | |||||||||||
| London LHR | 7 | 77W | 259 | 1813 | |||||||||||||
| via Bangkok | 7 | 388 | 471 | 3297 | |||||||||||||
| Amsterdam | via Bangkok | 14 | 77W | 259 | 3626 | ||||||||||||
| Brussels | via Bangkok | 3 | 77W | 259 | 777 | ||||||||||||
| Paris CDG | 3 | 359 | 327 | 981 | |||||||||||||
| Frankfurt FRA | 7 | 359 | 327 | 2289 | |||||||||||||
| Milan MXP | via Delhi | 3 | 359 | 327 | 981 | ||||||||||||
| Rome FCO | via Delhi | 3 | 359 | 327 | 981 | ||||||||||||
| Vienna | 3 | 77W | 259 | 777 | |||||||||||||
| via Bangkok | 4 | 77W | 259 | 1036 | |||||||||||||
| Pacific Oceania | Christchurch | via Sydney | 7 | 359 | 327 | 2289 | |||||||||||
| Auckland | via Brisbane | 4 | 333 | 307 | 1228 | ||||||||||||
| Wellington | via Melbourne | 3 | 359 | 327 | 981 | ||||||||||||
| Brisbane | via Auckland | 3 | 333 | 307 | 921 | ||||||||||||
| Cairns | via Koror | 3 | 738 | 146 | 438 | ||||||||||||
| Guam | 4 | 738 | 146 | 584 | |||||||||||||
| Northeast Asia | Sapporo CTS | 7 | 333 | 307 | 2149 | ||||||||||||
| 7 | 738 | 146 | 1022 | ||||||||||||||
| Sendai | 4 | 738 | 146 | 584 | |||||||||||||
| Komatsu | 3 | 738 | 146 | 438 | |||||||||||||
| Tokyo NRT | 7 | 388 | 471 | 3297 | |||||||||||||
| 7 | 77W | 259 | 1813 | ||||||||||||||
| Tokyo NRT | from Kaohsiung | 7 | 738 | 146 | 1022 | ||||||||||||
| Tokyo HND | from Songshan | 28 | 333 | 307 | 8596 | ||||||||||||
| Nagoya | 7 | 333 | 307 | 2149 | |||||||||||||
| 7 | 738 | 146 | 1022 | ||||||||||||||
| from Kaohsiung | 3 | 738 | 146 | 438 | |||||||||||||
| Osaka KIX | 14 | 333 | 307 | 4298 | |||||||||||||
| Osaka KIX | from Kaohsiung | 4 | 738 | 146 | 584 | ||||||||||||
| Hiroshima | 7 | 738 | 146 | 1022 | |||||||||||||
| Fukuoka | 7 | 333 | 307 | 2149 | |||||||||||||
| 7 | 738 | 146 | 1022 | ||||||||||||||
| Miyazaki | 3 | 738 | 146 | 438 | |||||||||||||
| Okinawa | 11 | 738 | 146 | 1606 | |||||||||||||
| Seoul ICN | 14 | 333 | 307 | 4298 | |||||||||||||
| Seoul ICN | from Kaohsiung | 4 | 190 | 104 | 416 | ||||||||||||
| Jeju | from Kaohsiung | 3 | 190 | 104 | 312 | ||||||||||||
| Southeast Asia | Denpasar Bali | 14 | 359 | 327 | 4578 | ||||||||||||
| from Kaohsiung | 4 | 190 | 104 | 416 | |||||||||||||
| Jakarta | 7 | 333 | 307 | 2149 | |||||||||||||
| 7 | 738 | 146 | 1022 | ||||||||||||||
| from Kaohsiung | via Hong Kong | 7 | 738 | 146 | 1022 | ||||||||||||
| Surabaya | 7 | 738 | 146 | 1022 | |||||||||||||
| via Singapore | 7 | 738 | 146 | 1022 | |||||||||||||
| Singapore | 7 | 333 | 307 | 2149 | |||||||||||||
| from Kaohsiung | via Hong Kong | 7 | 738 | 146 | 1022 | ||||||||||||
| Kuala Lumpur | 7 | 333 | 307 | 2149 | |||||||||||||
| 7 | 738 | 146 | 1022 | ||||||||||||||
| from Kaohsiung | via Hong Kong | 7 | 738 | 146 | 1022 | ||||||||||||
| Yangon | 4 | 190 | 104 | 416 | |||||||||||||
| Phuket | 3 | 190 | 104 | 312 | |||||||||||||
| Penang | 7 | 738 | 146 | 1022 | |||||||||||||
| Phnom Penh | 7 | 738 | 146 | 1022 | |||||||||||||
| Chiang Mai | 7 | 738 | 146 | 1022 | |||||||||||||
| Bangkok | 7 | 738 | 146 | 1022 | |||||||||||||
| from Kaohsiung | 7 | 738 | 146 | 1022 | |||||||||||||
| from Kaohsiung | via Hong Kong | 7 | 738 | 146 | 1022 | ||||||||||||
| Ho Chi Minh | 28 | 77W | 259 | 7252 | |||||||||||||
| from Kaohsiung | 7 | 738 | 146 | 1022 | |||||||||||||
| from Taichung | 7 | 190 | 104 | 728 | |||||||||||||
| Hanoi | 21 | 77W | 259 | 5439 | |||||||||||||
| from Kaohsiung | 7 | 738 | 146 | 1022 | |||||||||||||
| from Taichung | 7 | 190 | 104 | 728 | |||||||||||||
| Kalibo | 4 | 738 | 146 | 584 | |||||||||||||
| Manila | 14 | 333 | 307 | 4298 | |||||||||||||
| 3 | 738 | 146 | 438 | ||||||||||||||
| Greater China | Macau | 7 | 333 | 307 | 2149 | ||||||||||||
| 21 | 738 | 146 | 3066 | ||||||||||||||
| from Kaohsiung | 28 | 738 | 146 | 4088 | |||||||||||||
| Hong Kong | 35 | 77W | 259 | 9065 | |||||||||||||
| 63 | 359 | 327 | 20601 | ||||||||||||||
| 42 | 333 | 307 | 12894 | ||||||||||||||
| from Kaohsiung | 14 | 333 | 307 | 4298 | |||||||||||||
| from Taichung | 28 | 190 | 104 | 2912 | |||||||||||||
| Harbin | 2 | 359 | 327 | 654 | |||||||||||||
| Shenyang | 2 | 359 | 327 | 654 | |||||||||||||
| Xi'an | 2 | 359 | 327 | 654 | |||||||||||||
| Beijing | 7 | 388 | 471 | 3297 | |||||||||||||
| 7 | 77W | 259 | 1813 | ||||||||||||||
| Dalian | 2 | 359 | 327 | 654 | |||||||||||||
| Tianjin | 3 | 359 | 327 | 981 | |||||||||||||
| Kunming | 3 | 359 | 327 | 981 | |||||||||||||
| Jinan | 2 | 359 | 327 | 654 | |||||||||||||
| Chengdu | 2 | 359 | 327 | 654 | |||||||||||||
| Chongqing | 2 | 359 | 327 | 654 | |||||||||||||
| Zhengzhou | 2 | 359 | 327 | 654 | |||||||||||||
| Changsha | 3 | 359 | 327 | 981 | |||||||||||||
| Wuhan | 2 | 359 | 327 | 654 | |||||||||||||
| Qingdao | 5 | 359 | 327 | 1635 | |||||||||||||
| Guangzhou | 7 | 388 | 471 | 3297 | |||||||||||||
| from Kaohsiung | 3 | 77W | 259 | 777 | |||||||||||||
| Nanjing | 7 | 359 | 327 | 2289 | |||||||||||||
| Shanghai PVG | 18 | 388 | 471 | 8478 | |||||||||||||
| from Kaohsiung | 4 | 77W | 259 | 1036 | |||||||||||||
| Shanghai SHA | from Songshan | 14 | 333 | 307 | 4298 | ||||||||||||
| Hangzhou | 7 | 359 | 327 | 2289 | |||||||||||||
| from Kaohsiung | 3 | 333 | 307 | 921 | |||||||||||||
| from Taichung | 1 | 190 | 104 | 104 | |||||||||||||
| Shenzhen | 7 | 388 | 471 | 3297 | |||||||||||||
| 4 | 77W | 259 | 1036 | ||||||||||||||
| from Kaohsiung | 2 | 333 | 307 | 614 | |||||||||||||
| from Taichung | 1 | 190 | 104 | 104 | |||||||||||||
| Ningbo | 7 | 333 | 307 | 2149 | |||||||||||||
| from Kaohsiung | 1 | 333 | 307 | 307 | |||||||||||||
| from Taichung | 1 | 190 | 104 | 104 | |||||||||||||
| Xiamen | 7 | 333 | 307 | 2149 | |||||||||||||
| from Taichung | 1 | 190 | 104 | 104 | |||||||||||||
| Fuzhou | 2 | 359 | 327 | 654 | |||||||||||||
2011年2月13日 星期日
My Dream Airline Routes
訂閱:
文章 (Atom)